Size Guides
SIZE GUIDE

Sofas
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Width | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
Length | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
Chair
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Width | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
Length | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
TCL 50SE
Display Size | 6.78" NXTVISION FHD+ (1080 x 2460 pixels) |
---|---|
Battery | 5010mAh (Typ.) |
Charger | 33W, Type-C USB 2.0 |
OS | Android™ 14 |
CPU | 2xA75@ 2.0GHz+6xA55@ 1.8 GHz Octa-core |
Main Camera | 50MP +2MP |
Front Camera | 8MP |
RAM | 6GB (can extend until 12GB) |
ROM | 256GB |
Authentication | Face unlock, Side fingerprint sensor |
TCL
Display Size | 6.78" NXTVISION FHD+ (1080 x 2460 pixels) |
Battery | 5010mAh (Typ.) |
Charger | 33W, Type-C USB 2.0 |
OS | Android™ 14 |
CPU | 2xA75@ 2.0GHz+6xA55@ 1.8 GHz Octa-core |
Main | 50MP +2MP |
Front Camera | 8MP |
RAM | 6GB (can extend until 12GB) |
ROM | 256GB |
Authentication | Face unlock, Side fingerprint sensor |